Price quote
制作料金見積表
※料金はあくまで目安となっており、制作内容により変動致します。
ページ数が少なくなると、全体の構築費や基本デザイン費が安くなります。
■サイト10ページ構成の見積例
※スマートフォンからご覧の方は、表を横にスワイプしてください
| 品名 | 数量 | 単価 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 基本デザイン制作料 | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | TOPページ&共通UI |
| 個別ページデザイン費(A) | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 | 事業内容 |
| 個別ページデザイン費(B) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | 採用情報ページ |
| 個別ページデザイン費(C) | 7 | ¥3,000 | ¥21,000 | 汎用ページ |
| サイト企画・構築設計料(A) | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| コーディング構築費(A) | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| 問い合わせ等フォームの作成 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| CMS構築・設置料(A) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | ブログ・アーカイブ設計 |
| レスポンシブ構築費 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 | スマホ・タブレット |
| ディレクション・進行管理料 | 1 | 10% | ¥14,600 | 上記の10% |
| 継続的更新サポートサービス(安心サポート) | 1 | -¥50,000 | -¥50,000 | 保守管理をご利用の場合 |
| 小計 | ¥110,600 | |||
| 税込合計 | ¥121,660 |
■サイト20ページ構成の見積例
※スマートフォンからご覧の方は、表を横にスワイプしてください
| 品名 | 数量 | 単価 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 基本デザイン制作料 | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | TOPページ&共通UI |
| 個別ページデザイン費(A) | 5 | ¥8,000 | ¥40,000 | 事業内容 |
| 個別ページデザイン費(B) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | 採用情報ページ |
| 個別ページデザイン費(C) | 13 | ¥3,000 | ¥39,000 | 汎用ページ |
| サイト企画・構築設計料(A) | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| コーディング構築費(A) | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| 問い合わせ等フォームの作成 | 2 | ¥2,000 | ¥4,000 | |
| イベントカレンダー設置 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
| CMS構築・設置料(A) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | ブログ・アーカイブ設計 |
| レスポンシブ構築費 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 | スマホ・タブレット |
| ディレクション・進行管理料 | 1 | 10% | ¥20,000 | 上記の10% |
| 継続的更新サポートサービス(安心サポート) | 1 | -¥50,000 | -¥50,000 | 保守管理をご利用の場合 |
| 小計 | ¥170,000 | |||
| 税込合計 | ¥187,000 |






